スターズ杯2011
2011/10/22 加須市民体育館
5/6年男子単1 5/6年男子単2 5/6年男子単3 5/6年男子単4 5/6年女子単1 5/6年女子単2
5/6年女子単3 5/6年女子単4 5/6年女子単5 5/6年女子単6 5/6年女子単7 3/4年男子単1
3/4年男子単2 3/4年男子単3 3/4年女子単1 3/4年女子単2 3/4年女子単3 3/4年女子単4
3/4年女子単5 1/2年単1 1/2年単2 スターズ単1 スターズ単2 スターズ単3 前のページへ戻る
5/6年男子単1 トップへ 優勝=小堀 錬(行田バドミントン)
(MS56-1)リーグ | 後藤 元気 | 新井 宥太郎 | 神永 尚輝 | 出井 拓己 | 蓮見 隼人 | 小堀 錬 | 勝 敗 | 順位 |
後藤 元気(α川間ジュニア) | * | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 2 - 3 | 4 |
新井 宥太郎(アップルズ) | 0-1 | * | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 1 - 4 | 6 |
神永 尚輝(アドバンス) | 1-0 | 1-0 | * | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 3 - 2 | 2 |
出井 拓己(幸手白翔) | 0-1 | 0-1 | 0-1 | * | 1-0 | 0-1 | 1 - 4 | 5 |
蓮見 隼人(羽生ジュニア) | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | * | 0-1 | 3 - 2 | 3 |
小堀 錬(行田バドミントン) | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | * | 5 - 0 | 1 |
詳細
1 | 小堀 錬(行田バドミントン) | 1(21- 8)0 | 後藤 元気(α川間ジュニア) |
2 | 蓮見 隼人(羽生ジュニア) | 1(21- 7)0 | 新井 宥太郎(アップルズ) |
3 | 神永 尚輝(アドバンス) | 1(21- 9)0 | 出井 拓己(幸手白翔) |
4 | 蓮見 隼人(羽生ジュニア) | 1(21-15)0 | 後藤 元気(α川間ジュニア) |
5 | 新井 宥太郎(アップルズ) | 1(21-20)0 | 出井 拓己(幸手白翔) |
6 | 小堀 錬(行田バドミントン) | 1(21- 8)0 | 神永 尚輝(アドバンス) |
7 | 後藤 元気(α川間ジュニア) | 1(21-13)0 | 出井 拓己(幸手白翔) |
8 | 神永 尚輝(アドバンス) | 1(21-12)0 | 新井 宥太郎(アップルズ) |
9 | 小堀 錬(行田バドミントン) | 1(21- 6)0 | 蓮見 隼人(羽生ジュニア) |
10 | 神永 尚輝(アドバンス) | 1(21-18)0 | 後藤 元気(α川間ジュニア) |
11 | 小堀 錬(行田バドミントン) | 1(21- 5)0 | 新井 宥太郎(アップルズ) |
12 | 出井 拓己(幸手白翔) | 1(21-20)0 | 蓮見 隼人(羽生ジュニア) |
13 | 後藤 元気(α川間ジュニア) | 1(21-14)0 | 新井 宥太郎(アップルズ) |
14 | 蓮見 隼人(羽生ジュニア) | 1(21-19)0 | 神永 尚輝(アドバンス) |
15 | 小堀 錬(行田バドミントン) | 1(21-11)0 | 出井 拓己(幸手白翔) |
5/6年男子単2 トップへ 優勝=石塚 敦也(α川間ジュニア)
(MS56-2)リーグ | 石塚 敦也 | 大山 孟之 | 渡辺 響 | 青山 琉哉 | 今井 淳貴 | 石井 優太 | 勝 敗 | 順位 |
石塚 敦也(α川間ジュニア) | * | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 5 - 0 | 1 |
大山 孟之(アドバンス) | 0-1 | * | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 4 - 1 | 2 |
渡辺 響(ビッキーズ) | 0-1 | 0-1 | * | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0 - 5 | 6 |
青山 琉哉(加須スターズ) | 0-1 | 0-1 | 1-0 | * | 0-1 | 1-0 | 2 - 3 | 4 |
今井 淳貴(行田バドミント) | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | * | 0-1 | 2 - 3 | 3 |
石井 優太(鴻巣リトルスマ) | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | * | 2 - 3 | 5 |
詳細
1 | 石塚 敦也(α川間ジュニア) | 1(21-13)0 | 石井 優太(鴻巣リトルスマッシュ) |
2 | 大山 孟之(アドバンス) | 1(21-19)0 | 今井 淳貴(行田バドミントン) |
3 | 青山 琉哉(加須スターズ) | 1(21-12)0 | 渡辺 響(ビッキーズ) |
4 | 石塚 敦也(α川間ジュニア) | 1(21-16)0 | 今井 淳貴(行田バドミントン) |
5 | 大山 孟之(アドバンス) | 1(21- 8)0 | 青山 琉哉(加須スターズ) |
6 | 石井 優太(鴻巣リトルスマッシュ) | 1(21-15)0 | 渡辺 響(ビッキーズ) |
7 | 石塚 敦也(α川間ジュニア) | 1(21-15)0 | 青山 琉哉(加須スターズ) |
8 | 大山 孟之(アドバンス) | 1(21- 8)0 | 渡辺 響(ビッキーズ) |
9 | 石井 優太(鴻巣リトルスマッシュ) | 1(21-20)0 | 今井 淳貴(行田バドミントン) |
10 | 石塚 敦也(α川間ジュニア) | 1(21- 7)0 | 渡辺 響(ビッキーズ) |
11 | 大山 孟之(アドバンス) | 1(21-14)0 | 石井 優太(鴻巣リトルスマッシュ) |
12 | 今井 淳貴(行田バドミントン) | 1(21-16)0 | 青山 琉哉(加須スターズ) |
13 | 石塚 敦也(α川間ジュニア) | 1(21-11)0 | 大山 孟之(アドバンス) |
14 | 今井 淳貴(行田バドミントン) | 1(21- 6)0 | 渡辺 響(ビッキーズ) |
15 | 青山 琉哉(加須スターズ) | 1(21-14)0 | 石井 優太(鴻巣リトルスマッシュ) |
5/6年男子単3 トップへ 優勝=田中 爽太(アドバンス)
(MS56-3)リーグ | 岩井 大翔 | 佐藤 翔太 | 三好 遼馬 | 田中 爽太 | 中西 陸玖 | 福岡 洋人 | 勝 敗 | 順位 |
岩井 大翔(α川間ジュニア) | * | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 1 - 4 | 6 |
佐藤 翔太(アップルズ) | 0-1 | * | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 1 - 4 | 5 |
三好 遼馬(アドバンス) | 1-0 | 1-0 | * | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 2 - 3 | 3 |
田中 爽太(アドバンス) | 1-0 | 1-0 | 1-0 | * | 1-0 | 1-0 | 5 - 0 | 1 |
中西 陸玖(幸手白翔) | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | * | 1-0 | 4 - 1 | 2 |
福岡 洋人(羽生ジュニア) | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | * | 2 - 3 | 4 |
詳細
1 | 福岡 洋人(羽生ジュニア) | 1(21-15)0 | 岩井 大翔(α川間ジュニア) |
2 | 中西 陸玖(幸手白翔) | 1(21-13)0 | 佐藤 翔太(アップルズ) |
3 | 田中 爽太(アドバンス) | 1(21-13)0 | 三好 遼馬(アドバンス) |
4 | 中西 陸玖(幸手白翔) | 1(21- 0)0 | 岩井 大翔(α川間ジュニア) |
5 | 田中 爽太(アドバンス) | 1(21- 0)0 | 佐藤 翔太(アップルズ) |
6 | 福岡 洋人(羽生ジュニア) | 1(21- 3)0 | 三好 遼馬(アドバンス) |
7 | 田中 爽太(アドバンス) | 1(21- 0)0 | 岩井 大翔(α川間ジュニア) |
8 | 三好 遼馬(アドバンス) | 1(21- 6)0 | 佐藤 翔太(アップルズ) |
9 | 中西 陸玖(幸手白翔) | 1(21- 7)0 | 福岡 洋人(羽生ジュニア) |
10 | 三好 遼馬(アドバンス) | 1(21- 0)0 | 岩井 大翔(α川間ジュニア) |
11 | 佐藤 翔太(アップルズ) | 1(21- 8)0 | 福岡 洋人(羽生ジュニア) |
12 | 田中 爽太(アドバンス) | 1(21-12)0 | 中西 陸玖(幸手白翔) |
13 | 岩井 大翔(α川間ジュニア) | 1(21- 6)0 | 佐藤 翔太(アップルズ) |
14 | 中西 陸玖(幸手白翔) | 1(21-15)0 | 三好 遼馬(アドバンス) |
15 | 田中 爽太(アドバンス) | 1(21- 4)0 | 福岡 洋人(羽生ジュニア) |
5/6年男子単4 トップへ 優勝=神谷 輝(アドバンス)
(MS56-4)リーグ | 内田 彪 | 神谷 輝 | 篠田 昂冶 | 沼田 俊輔 | 中井 佑 | 飯倉 健心 | 勝 敗 | 順位 |
内田 彪(アップルズ) | * | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0 - 5 | 6 |
神谷 輝(アドバンス) | 1-0 | * | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 5 - 0 | 1 |
篠田 昂冶(ビッキーズ) | 1-0 | 0-1 | * | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 1 - 4 | 5 |
沼田 俊輔(幸手白翔) | 1-0 | 0-1 | 1-0 | * | 0-1 | 1-0 | 3 - 2 | 3 |
中井 佑(行田バドミントン) | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | * | 1-0 | 4 - 1 | 2 |
飯倉 健心(鴻巣リトルスマ) | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | * | 2 - 3 | 4 |
詳細
1 | 飯倉 健心(鴻巣リトルスマッシュ) | 1(21-11)0 | 内田 彪(アップルズ) |
2 | 神谷 輝(アドバンス) | 1(21-10)0 | 中井 佑(行田バドミントン) |
3 | 沼田 俊輔(幸手白翔) | 1(21-11)0 | 篠田 昂冶(ビッキーズ) |
4 | 中井 佑(行田バドミントン) | 1(21- 5)0 | 内田 彪(アップルズ) |
5 | 神谷 輝(アドバンス) | 1(21-15)0 | 沼田 俊輔(幸手白翔) |
6 | 飯倉 健心(鴻巣リトルスマッシュ) | 1(21-19)0 | 篠田 昂冶(ビッキーズ) |
7 | 沼田 俊輔(幸手白翔) | 1(21- 8)0 | 内田 彪(アップルズ) |
8 | 神谷 輝(アドバンス) | 1(21- 5)0 | 篠田 昂冶(ビッキーズ) |
9 | 中井 佑(行田バドミントン) | 1(21-10)0 | 飯倉 健心(鴻巣リトルスマッシュ) |
10 | 篠田 昂冶(ビッキーズ) | 1(21- 7)0 | 内田 彪(アップルズ) |
11 | 神谷 輝(アドバンス) | 1(21-14)0 | 飯倉 健心(鴻巣リトルスマッシュ) |
12 | 中井 佑(行田バドミントン) | 1(21- 6)0 | 沼田 俊輔(幸手白翔) |
13 | 神谷 輝(アドバンス) | 1(21- 0)0 | 内田 彪(アップルズ) |
14 | 中井 佑(行田バドミントン) | 1(21- 7)0 | 篠田 昂冶(ビッキーズ) |
15 | 沼田 俊輔(幸手白翔) | 1(21-11)0 | 飯倉 健心(鴻巣リトルスマッシュ) |
5/6年女子単1 トップへ 優勝=小堀 真十衣(行田バドミントン)
(WS56-1)リーグ | 古橋 明日香 | 岡田 知子 | 大木 美穂 | 大貫 真里奈 | 小堀 真十衣 | 勝 敗 | 順位 |
古橋 明日香(α川間ジュニ) | * | キ- | キ- | キ- | キ- | 0 - 4 | 5 |
岡田 知子(シャトルキッズ) | -キ | * | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 1 - 3 | 4 |
大木 美穂(加須スターズ) | -キ | 1-0 | * | 0-1 | 0-1 | 2 - 2 | 3 |
大貫 真里奈(羽生ジュニア) | -キ | 1-0 | 1-0 | * | 0-1 | 3 - 1 | 2 |
小堀 真十衣(行田バドミン) | -キ | 1-0 | 1-0 | 1-0 | * | 4 - 0 | 1 |
詳細
1 | 小堀 真十衣(行田バドミントン) | 1(30-15)0 | 岡田 知子(シャトルキッズ) |
2 | 大貫 真里奈(羽生ジュニア) | 1(30-18)0 | 大木 美穂(加須スターズ) |
3 | 小堀 真十衣(行田バドミントン) | 棄権 | 古橋 明日香(α川間ジュニア) |
4 | 大貫 真里奈(羽生ジュニア) | 1(30-24)0 | 岡田 知子(シャトルキッズ) |
5 | 大貫 真里奈(羽生ジュニア) | 棄権 | 古橋 明日香(α川間ジュニア) |
6 | 大木 美穂(加須スターズ) | 1(30-17)0 | 岡田 知子(シャトルキッズ) |
7 | 大木 美穂(加須スターズ) | 棄権 | 古橋 明日香(α川間ジュニア) |
8 | 小堀 真十衣(行田バドミントン) | 1(30-13)0 | 大貫 真里奈(羽生ジュニア) |
9 | 岡田 知子(シャトルキッズ) | 棄権 | 古橋 明日香(α川間ジュニア) |
10 | 小堀 真十衣(行田バドミントン) | 1(30- 8)0 | 大木 美穂(加須スターズ) |
5/6年女子単2 トップへ 優勝=高野 夢香(α川間ジュニア)
(WS56-2)リーグ | 高野 夢香 | 高橋 彩夏 | 福田 心愛 | 竹内 愛理 | 對馬 結 | 新井 南央 | 勝 敗 | 順位 |
高野 夢香(α川間ジュニア) | * | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 5 - 0 | 1 |
高橋 彩夏(アドバンス) | 0-1 | * | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 3 - 2 | 3 |
福田 心愛(加須スターズ) | 0-1 | 0-1 | * | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 1 - 4 | 5 |
竹内 愛理(羽生ジュニア) | 0-1 | 0-1 | 1-0 | * | 0-1 | 1-0 | 2 - 3 | 4 |
對馬 結(行田バドミントン) | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | * | 1-0 | 4 - 1 | 2 |
新井 南央(鴻巣リトルスマ) | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | * | 0 - 5 | 6 |
詳細
1 | 高野 夢香(α川間ジュニア) | 1(21- 3)0 | 新井 南央(鴻巣リトルスマッシュ) |
2 | 對馬 結(行田バドミントン) | 1(21-12)0 | 高橋 彩夏(アドバンス) |
3 | 竹内 愛理(羽生ジュニア) | 1(21-12)0 | 福田 心愛(加須スターズ) |
4 | 高野 夢香(α川間ジュニア) | 1(21-19)0 | 對馬 結(行田バドミントン) |
5 | 高橋 彩夏(アドバンス) | 1(21-20)0 | 竹内 愛理(羽生ジュニア) |
6 | 福田 心愛(加須スターズ) | 1(21- 3)0 | 新井 南央(鴻巣リトルスマッシュ) |
7 | 高野 夢香(α川間ジュニア) | 1(21-16)0 | 竹内 愛理(羽生ジュニア) |
8 | 高橋 彩夏(アドバンス) | 1(21-20)0 | 福田 心愛(加須スターズ) |
9 | 對馬 結(行田バドミントン) | 1(21- 1)0 | 新井 南央(鴻巣リトルスマッシュ) |
10 | 高野 夢香(α川間ジュニア) | 1(21-13)0 | 福田 心愛(加須スターズ) |
11 | 高橋 彩夏(アドバンス) | 1(21- 3)0 | 新井 南央(鴻巣リトルスマッシュ) |
12 | 對馬 結(行田バドミントン) | 1(21-14)0 | 竹内 愛理(羽生ジュニア) |
13 | 高野 夢香(α川間ジュニア) | 1(21-16)0 | 高橋 彩夏(アドバンス) |
14 | 對馬 結(行田バドミントン) | 1(21-14)0 | 福田 心愛(加須スターズ) |
15 | 竹内 愛理(羽生ジュニア) | 1(21- 3)0 | 新井 南央(鴻巣リトルスマッシュ) |
5/6年女子単3 トップへ 優勝=山本 友梨(SGA)
(WS56-3)リーグ | 山本 友梨 | 對馬 ハイリナ | 渡邉 梨花 | 坂本 七海 | 小松 未奈 | 合田 早希 | 勝 敗 | 順位 |
山本 友梨(SGA) | * | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 4 - 1 | 1 |
對馬 ハイリナ(α川間ジュ) | 0-1 | * | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 3 - 2 | 4 |
渡邉 梨花(シャトルキッズ) | 1-0 | 0-1 | * | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 4 - 1 | 2 |
坂本 七海(加須スターズ) | 0-1 | 0-1 | 0-1 | * | 0-1 | 0-1 | 0 - 5 | 6 |
小松 未奈(幸手白翔) | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | * | 0-1 | 1 - 4 | 5 |
合田 早希(鴻巣リトルスマ) | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | * | 3 - 2 | 3 |
詳細
1 | 山本 友梨(SGA) | 1(21-16)0 | 合田 早希(鴻巣リトルスマッシュ) |
2 | 對馬 ハイリナ(α川間ジュニア) | 1(21-10)0 | 小松 未奈(幸手白翔) |
3 | 渡邉 梨花(シャトルキッズ) | 1(21-14)0 | 坂本 七海(加須スターズ) |
4 | 山本 友梨(SGA) | 1(21- 8)0 | 小松 未奈(幸手白翔) |
5 | 對馬 ハイリナ(α川間ジュニア) | 1(21-18)0 | 坂本 七海(加須スターズ) |
6 | 渡邉 梨花(シャトルキッズ) | 1(21-16)0 | 合田 早希(鴻巣リトルスマッシュ) |
7 | 山本 友梨(SGA) | 1(21- 9)0 | 坂本 七海(加須スターズ) |
8 | 對馬 ハイリナ(α川間ジュニア) | 1(21-20)0 | 渡邉 梨花(シャトルキッズ) |
9 | 合田 早希(鴻巣リトルスマッシュ) | 1(21- 6)0 | 小松 未奈(幸手白翔) |
10 | 渡邉 梨花(シャトルキッズ) | 1(21-19)0 | 山本 友梨(SGA) |
11 | 合田 早希(鴻巣リトルスマッシュ) | 1(21-20)0 | 對馬 ハイリナ(α川間ジュニア) |
12 | 小松 未奈(幸手白翔) | 1(21-20)0 | 坂本 七海(加須スターズ) |
13 | 山本 友梨(SGA) | 1(21-12)0 | 對馬 ハイリナ(α川間ジュニア) |
14 | 渡邉 梨花(シャトルキッズ) | 1(21- 9)0 | 小松 未奈(幸手白翔) |
15 | 合田 早希(鴻巣リトルスマッシュ) | 1(21-11)0 | 坂本 七海(加須スターズ) |
5/6年女子単4 トップへ 優勝=大鹿 菜摘(加須スターズ)
(WS56-4)リーグ | 岡野 ひかり | 石塚 亜由美 | 東 和佳奈 | 大鹿 菜摘 | 飯塚 冴華 | 涌井 美里 | 勝 敗 | 順位 |
岡野 ひかり(アドバンス) | * | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 3 - 2 | 3 |
石塚 亜由美(シャトルキッ) | 0-1 | * | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 2 - 3 | 4 |
東 和佳奈(ビッキーズ) | 0-1 | 0-1 | * | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 1 - 4 | 5 |
大鹿 菜摘(加須スターズ) | 1-0 | 1-0 | 1-0 | * | 1-0 | 1-0 | 5 - 0 | 1 |
飯塚 冴華(羽生ジュニア) | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | * | 1-0 | 4 - 1 | 2 |
涌井 美里(鴻巣リトルスマ) | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | * | 0 - 5 | 6 |
詳細
1 | 岡野 ひかり(アドバンス) | 1(21- 5)0 | 涌井 美里(鴻巣リトルスマッシュ) |
2 | 飯塚 冴華(羽生ジュニア) | 1(21-14)0 | 石塚 亜由美(シャトルキッズ) |
3 | 大鹿 菜摘(加須スターズ) | 1(21- 9)0 | 東 和佳奈(ビッキーズ) |
4 | 飯塚 冴華(羽生ジュニア) | 1(21-16)0 | 岡野 ひかり(アドバンス) |
5 | 大鹿 菜摘(加須スターズ) | 1(21-12)0 | 石塚 亜由美(シャトルキッズ) |
6 | 東 和佳奈(ビッキーズ) | 1(21- 9)0 | 涌井 美里(鴻巣リトルスマッシュ) |
7 | 大鹿 菜摘(加須スターズ) | 1(21-19)0 | 岡野 ひかり(アドバンス) |
8 | 石塚 亜由美(シャトルキッズ) | 1(21-19)0 | 東 和佳奈(ビッキーズ) |
9 | 飯塚 冴華(羽生ジュニア) | 1(21- 8)0 | 涌井 美里(鴻巣リトルスマッシュ) |
10 | 岡野 ひかり(アドバンス) | 1(21- 7)0 | 東 和佳奈(ビッキーズ) |
11 | 石塚 亜由美(シャトルキッズ) | 1(21-11)0 | 涌井 美里(鴻巣リトルスマッシュ) |
12 | 大鹿 菜摘(加須スターズ) | 1(21-20)0 | 飯塚 冴華(羽生ジュニア) |
13 | 岡野 ひかり(アドバンス) | 1(21- 8)0 | 石塚 亜由美(シャトルキッズ) |
14 | 飯塚 冴華(羽生ジュニア) | 1(21- 7)0 | 東 和佳奈(ビッキーズ) |
15 | 大鹿 菜摘(加須スターズ) | 1(21-11)0 | 涌井 美里(鴻巣リトルスマッシュ) |
5/6年女子単5 トップへ 優勝=鈴木 千尋(SGA)
(WS56-5)リーグ | 鈴木 千尋 | 中村 綺花 | 田沼 未夢 | 藤岡 未来 | 徳田 莉那 | 勝 敗 | 順位 |
鈴木 千尋(SGA) | * | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 4 - 0 | 1 |
中村 綺花(アップルズ) | 0-1 | * | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 1 - 3 | 4 |
田沼 未夢(幸手白翔) | 0-1 | 1-0 | * | 1-0 | 0-1 | 2 - 2 | 3 |
藤岡 未来(本町ジュニア) | 0-1 | 0-1 | 0-1 | * | 0-1 | 0 - 4 | 5 |
徳田 莉那(羽生フレンズ) | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | * | 3 - 1 | 2 |
詳細
1 | 徳田 莉那(羽生フレンズ) | 1(21-16)0 | 中村 綺花(アップルズ) |
2 | 田沼 未夢(幸手白翔) | 1(21-14)0 | 藤岡 未来(本町ジュニア) |
3 | 鈴木 千尋(SGA) | 1(21-13)0 | 徳田 莉那(羽生フレンズ) |
4 | 中村 綺花(アップルズ) | 1(21- 9)0 | 藤岡 未来(本町ジュニア) |
5 | 鈴木 千尋(SGA) | 1(21- 7)0 | 藤岡 未来(本町ジュニア) |
6 | 田沼 未夢(幸手白翔) | 1(21-11)0 | 中村 綺花(アップルズ) |
7 | 鈴木 千尋(SGA) | 1(21- 2)0 | 田沼 未夢(幸手白翔) |
8 | 徳田 莉那(羽生フレンズ) | 1(21- 4)0 | 藤岡 未来(本町ジュニア) |
9 | 鈴木 千尋(SGA) | 1(21- 6)0 | 中村 綺花(アップルズ) |
10 | 徳田 莉那(羽生フレンズ) | 1(21-14)0 | 田沼 未夢(幸手白翔) |
5/6年女子単6 トップへ 優勝=森井 晴加(SGA)
(WS56-6)リーグ | 森井 晴加 | 田辺 まなみ | 高原 怜那 | 伊東 夏希 | 松永 悠 | 柴田 菜津美 | 勝 敗 | 順位 |
森井 晴加(SGA) | * | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 5 - 0 | 1 |
田辺 まなみ(アップルズ) | 0-1 | * | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0 - 5 | 6 |
高原 怜那(ビッキーズ) | 0-1 | 1-0 | * | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 2 - 3 | 4 |
伊東 夏希(加須スターズ) | 0-1 | 1-0 | 0-1 | * | 0-1 | 0-1 | 1 - 4 | 5 |
松永 悠(本町ジュニア) | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | * | 0-1 | 3 - 2 | 3 |
柴田 菜津美(羽生フレンズ) | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | * | 4 - 1 | 2 |
詳細
1 | 森井 晴加(SGA) | 1(21-12)0 | 柴田 菜津美(羽生フレンズ) |
2 | 松永 悠(本町ジュニア) | 1(21- 9)0 | 田辺 まなみ(アップルズ) |
3 | 高原 怜那(ビッキーズ) | 1(21-11)0 | 伊東 夏希(加須スターズ) |
4 | 森井 晴加(SGA) | 1(21- 5)0 | 松永 悠(本町ジュニア) |
5 | 伊東 夏希(加須スターズ) | 1(21-17)0 | 田辺 まなみ(アップルズ) |
6 | 柴田 菜津美(羽生フレンズ) | 1(21- 6)0 | 高原 怜那(ビッキーズ) |
7 | 森井 晴加(SGA) | 1(21- 3)0 | 伊東 夏希(加須スターズ) |
8 | 高原 怜那(ビッキーズ) | 1(21-11)0 | 田辺 まなみ(アップルズ) |
9 | 柴田 菜津美(羽生フレンズ) | 1(21- 6)0 | 松永 悠(本町ジュニア) |
10 | 森井 晴加(SGA) | 1(21- 4)0 | 高原 怜那(ビッキーズ) |
11 | 柴田 菜津美(羽生フレンズ) | 1(21- 4)0 | 田辺 まなみ(アップルズ) |
12 | 松永 悠(本町ジュニア) | 1(21-15)0 | 伊東 夏希(加須スターズ) |
13 | 森井 晴加(SGA) | 1(21- 3)0 | 田辺 まなみ(アップルズ) |
14 | 松永 悠(本町ジュニア) | 1(21-15)0 | 高原 怜那(ビッキーズ) |
15 | 柴田 菜津美(羽生フレンズ) | 1(21- 2)0 | 伊東 夏希(加須スターズ) |
5/6年女子単7 トップへ 優勝=荒井 菜月(アドバンス)
(WS56-7)リーグ | 曽田 美咲 | 荒井 菜月 | 丸屋 友乃 | 岡田 詩歩 | 須永 日香里 | 市川 陽香 | 勝 敗 | 順位 |
曽田 美咲(アップルズ) | * | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 2 - 3 | 4 |
荒井 菜月(アドバンス) | 1-0 | * | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 5 - 0 | 1 |
丸屋 友乃(加須スターズ) | 0-1 | 0-1 | * | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0 - 5 | 6 |
岡田 詩歩(本町ジュニア) | 0-1 | 0-1 | 1-0 | * | 0-1 | 0-1 | 1 - 4 | 5 |
須永 日香里(羽生ジュニア) | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | * | 0-1 | 3 - 2 | 3 |
市川 陽香(行田バドミント) | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | * | 4 - 1 | 2 |
詳細
1 | 市川 陽香(行田バドミントン) | 1(21- 6)0 | 曽田 美咲(アップルズ) |
2 | 荒井 菜月(アドバンス) | 1(21- 5)0 | 須永 日香里(羽生ジュニア) |
3 | 岡田 詩歩(本町ジュニア) | 1(21-16)0 | 丸屋 友乃(加須スターズ) |
4 | 須永 日香里(羽生ジュニア) | 1(21-13)0 | 曽田 美咲(アップルズ) |
5 | 荒井 菜月(アドバンス) | 1(21- 3)0 | 岡田 詩歩(本町ジュニア) |
6 | 市川 陽香(行田バドミントン) | 1(21- 4)0 | 丸屋 友乃(加須スターズ) |
7 | 曽田 美咲(アップルズ) | 1(21-14)0 | 岡田 詩歩(本町ジュニア) |
8 | 荒井 菜月(アドバンス) | 1(21- 4)0 | 丸屋 友乃(加須スターズ) |
9 | 市川 陽香(行田バドミントン) | 1(21-10)0 | 須永 日香里(羽生ジュニア) |
10 | 曽田 美咲(アップルズ) | 1(21-18)0 | 丸屋 友乃(加須スターズ) |
11 | 荒井 菜月(アドバンス) | 1(21-11)0 | 市川 陽香(行田バドミントン) |
12 | 須永 日香里(羽生ジュニア) | 1(21- 9)0 | 岡田 詩歩(本町ジュニア) |
13 | 荒井 菜月(アドバンス) | 1(21- 6)0 | 曽田 美咲(アップルズ) |
14 | 須永 日香里(羽生ジュニア) | 1(21- 9)0 | 丸屋 友乃(加須スターズ) |
15 | 市川 陽香(行田バドミントン) | 1(21- 7)0 | 岡田 詩歩(本町ジュニア) |
3/4年男子単1 トップへ 優勝=塩澤 慶郁(α川間ジュニア)
(MS34-1)リーグ | 塩澤 慶郁 | 佐藤 一真 | 中川 真豊 | 飯島 大介 | 今井 隆貴 | 勝 敗 | 順位 |
塩澤 慶郁(α川間ジュニア) | * | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 4 - 0 | 1 |
佐藤 一真(シャトルキッズ) | 0-1 | * | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 2 - 2 | 3 |
中川 真豊(ビッキーズ) | 0-1 | 1-0 | * | 1-0 | 1-0 | 3 - 1 | 2 |
飯島 大介(本町ジュニア) | 0-1 | 0-1 | 0-1 | * | 1-0 | 1 - 3 | 4 |
今井 隆貴(行田バドミント) | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | * | 0 - 4 | 5 |
詳細
1 | 佐藤 一真(シャトルキッズ) | 1(21- 4)0 | 今井 隆貴(行田バドミントン) |
2 | 中川 真豊(ビッキーズ) | 1(21-11)0 | 飯島 大介(本町ジュニア) |
3 | 塩澤 慶郁(α川間ジュニア) | 1(21- 3)0 | 今井 隆貴(行田バドミントン) |
4 | 佐藤 一真(シャトルキッズ) | 1(21-11)0 | 飯島 大介(本町ジュニア) |
5 | 塩澤 慶郁(α川間ジュニア) | 1(21- 3)0 | 飯島 大介(本町ジュニア) |
6 | 中川 真豊(ビッキーズ) | 1(21-16)0 | 佐藤 一真(シャトルキッズ) |
7 | 塩澤 慶郁(α川間ジュニア) | 1(21- 4)0 | 中川 真豊(ビッキーズ) |
